Ceny dřeva a uhlí
CENA ZA DOPRAVU
* Počítají se obě cesty tam a zpět
Uhlí a brikety při odběru 20q a více doprava do 30km za 200 kč. Za každý další km Multicar,Avia,Fuso 20 kč.
Strojní nakládka ZDARMA
Ceník uhlí
Hnědé uhlí Bílina (Ledvice) | ||
bez DPH | s DPH | |
kostka | ,0 Kč | 0 Kč |
ořech 1 | ,0 Kč | 0 Kč |
ořech 2 - pro automatické kotle | ,0 Kč | 0 Kč |
Ceník briket
Brikety RECORD Německo | ||
bez DPH | s DPH | |
brikety 2" | 0,-Kč | 0 Kč |
brikety 4" | 0,- Kč | 0 Kč |
brikety mix | 397,0Kč | 480,40 Kč |
koks | 710,- Kč | 859,10 Kč |
Ceník dřeva
Druh | Množství | Cena m3 |
Smrk, borovice | PRM - prostorový metr skládaný | řez 30cm 1450,-kč řez 25cm 1550,-kč |
Bříza | PRM - skládaný | řez 30cm 1650,-kč řez 25cm 1750,-kč |
Dub, buk | PRM - skládaný | řez 30cm 1850,-kč řez 25cm 1950,-kč |
Ceny jsou včetně DPH |